Ordering Code | Item Designation | Dimensions (mm) | Master Insert* | |||||||
SDUM Dx4 - SPMG 050204 / 060204 / 07T308 U-DRILL | D | d | d1 | L | l1 | l2 | l3 | |||
SM25370 | SDUM 12.5XD4 SPMG 050204 | 12.5 | 20 | 25 | 120 | 52 | 70 | 50 | SPMG 050204 | |
SM18204 | SDUM 13XD4 SPMG 050204 | 13 | 20 | 25 | 120 | 52 | 70 | 50 | ||
SM19744 | SDUM 13.5XD4 SPMG 050204 | 13.5 | 20 | 25 | 120 | 52 | 70 | 50 | ||
SM18211 | SDUM 14XD4 SPMG 050204 | 14 | 20 | 25 | 124 | 56 | 73 | 50 | ||
SM19751 | SDUM 14.5XD4 SPMG 050204 | 14.5 | 20 | 25 | 124 | 56 | 78 | 50 | ||
SM18228 | SDUM 15XD4 SPMG 050204 | 15 | 20 | 25 | 128 | 60 | 78 | 50 | ||
SM19768 | SDUM 15.5XD4 SPMG 060204 | 15.5 | 20 | 25 | 128 | 60 | 85 | 50 | SPMG 060204 | |
SM18235 | SDUM 16XD4 SPMG 060204 | 16 | 25 | 34 | 140 | 64 | 84 | 56 | ||
SM19720 | SDUM 16.5XD4 SPMG 060204 | 16.5 | 25 | 34 | 144 | 66 | 84 | 56 | ||
SM18242 | SDUM 17XD4 SPMG 060204 | 17 | 25 | 34 | 144 | 68 | 88 | 56 | ||
SM19775 | SDUM 17.5XD4 SPMG 060204 | 17.5 | 25 | 34 | 149 | 70 | 88 | 56 | ||
SM18259 | SDUM 18XD4 SPMG 060204 | 18 | 25 | 34 | 149 | 72 | 93 | 56 | ||
SM19782 | SDUM 18.5XD4 SPMG 060204 | 18.5 | 25 | 34 | 153 | 74 | 93 | 56 | ||
SM18266 | SDUM 19XD4 SPMG 060204 | 19 | 25 | 34 | 153 | 76 | 97 | 56 | ||
SM19799 | SDUM 19.5XD4 SPMG 060204 | 19.5 | 25 | 34 | 159 | 78 | 97 | 56 | ||
SM18273 | SDUM 20XD4 SPMG 060204 | 20 | 25 | 34 | 159 | 80 | 103 | 56 | ||
SM19805 | SDUM 20.5XD4 SPMG 060204 | 20.5 | 25 | 34 | 163 | 82 | 103 | 56 | ||
SM18280 | SDUM 21XD4 SPMG 060204 | 21 | 25 | 34 | 163 | 84 | 107 | 56 | ||
SM19812 | SDUM 21.5XD4 SPMG 060204 | 21.5 | 25 | 34 | 167 | 86 | 107 | 56 | ||
SM18297 | SDUM 22XD4 SPMG 07T308 | 22 | 25 | 34 | 167 | 88 | 111 | 56 | SPMG 07T308 | |
SM19829 | SDUM 22.5XD4 SPMG 07T308 | 22.5 | 25 | 34 | 173 | 90 | 111 | 56 | ||
SM18303 | SDUM 23XD4 SPMG 07T308 | 23 | 25 | 34 | 173 | 92 | 117 | 56 | ||
SM19836 | SDUM 23.5XD4 SPMG 07T308 | 23.5 | 25 | 34 | 178 | 94 | 117 | 56 | ||
SM18310 | SDUM 24XD4 SPMG 07T308 | 24 | 25 | 34 | 178 | 96 | 122 | 56 | ||
SM19843 | SDUM 24.5XD4 SPMG 07T308 | 24.5 | 25 | 34 | 183 | 98 | 122 | 56 | ||
SM18327 | SDUM 25XD4 SPMG 07T308 | 25 | 25 | 34 | 183 | 100 | 127 | 56 | ||
SM19737 | SDUM 25.5XD4 SPMG 07T308 | 25.5 | 25 | 34 | 187 | 102 | 127 | 56 | ||
SM18334 | SDUM 26XD4 SPMG 07T308 | 26 | 25 | 34 | 187 | 104 | 131 | 56 | ||
SM19850 | SDUM 26.5XD4 SPMG 07T308 | 26.5 | 25 | 34 | 191 | 106 | 131 | 56 | ||
SM18341 | SDUM 27XD4 SPMG 07T308 | 27 |
SDUM 27.5XD4 SPMG 07T308
SM19867
206,00 €
HT
Description
Détails du produit
- JetBar:
- Hayır
- JetCut:
- Hayır
- JetTurn:
- Hayır
90 Produits
Nouveau
Reviews (0)
No reviews